Eine Wohnung wird dort solange reserviert, bis der notwendige Schrift- und Zahlungsverkehr für eine verbindliche Buchung abgewickelt ist (ca. 1 Woche).
Erst dann werden wir über die Buchung informiert und tragen diese dann sofort hier ein.
Reservierungen sind deshalb hier nicht vermerkt.
Es können also viele hier noch freie Tage bereits reserviert worden sein.
Der Belegungsplan ist also genau genommen nicht ganz aktuell, sondern etwa 7 Tage alt.
Genaue Auskunft gibt Ihnen Bädertourist, mit denen Sie bei Interesse ohnehin Kontakt aufnehmen müssen.
Im dortigen Online Katalog sind das die Wohnungen 158/1, 158/2,
158/3 und 158/4.
| Legende | frei | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
| Anreise ab ca. 14:00 Uhr Abreise bis ca. 9:00 Uhr | ||||||||||||||
Belegungsplan 2012 - Wohnung 1 - Flaschenpost hier 2012/2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegungsplan 2012 - Wohnung 2 - Leuchtturm
hier 2012/2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegungsplan 2012 - Wohnung 3 - Seerobbe
hier 2012/2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegungsplan 2012 - Wohnung 4 - Lachmöwe
hier 2012/2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |